| Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
T7
|
T8
|
T9
|
T10
|
Points this Round | Total Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bennett | 1900.00 | 900.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 3201.00 | 3201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keith Allen | 2000.00 | 1000.00 | 200.00 | 3201.00 | 3201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Powers | 1800.00 | 1000.00 | 200.00 | 100.00 | 3101.00 | 3101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliff Winston | 1200.00 | 1000.00 | 200.00 | 400.00 | 200.00 | 3001.00 | 3001.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed Gill | 1500.00 | 800.00 | 200.00 | 400.00 | 100.00 | 3001.00 | 3001.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Montgomery | 1300.00 | 900.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 2701.00 | 2701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Chavous | 1600.00 | 800.00 | 100.00 | 2501.00 | 2501.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jovanie Harris | 1700.00 | 700.00 | 2401.00 | 2401.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Logan | 1400.00 | 900.00 | 2301.00 | 2301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Smiley | 900.00 | 700.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 2001.00 | 2001.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacey Brown | 1100.00 | 600.00 | 1701.00 | 1701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Booth | 1000.00 | 500.00 | 100.00 | 1601.00 | 1601.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Fellows | 700.00 | 500.00 | 100.00 | 1501.00 | 1501.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrone Wise | 800.00 | 600.00 | 100.00 | 1501.00 | 1501.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Ramos | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 1201.00 | 1201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allan Davis | 200.00 | 700.00 | 200.00 | 1101.00 | 1101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demetrius Jones | 500.00 | 600.00 | 1101.00 | 1101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Stanford | 300.00 | 800.00 | 1101.00 | 1101.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Colbert | 400.00 | 400.00 | 801.00 | 801.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alan Cochrane | 500.00 | 200.00 | 701.00 | 701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Hamilton | 300.00 | 200.00 | 601.00 | 601.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenny Williams | 100.00 | 200.00 | 301.00 | 301.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myron Lewis | 300.00 | 301.00 | 301.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zetarri Samuel | 100.00 | 101.00 | 101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player |
T11
|
T12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Points this Round | Total Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Bennett | 1.00 | 3201.00 | 3201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keith Allen | 1.00 | 3201.00 | 3201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Powers | 1.00 | 3101.00 | 3101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliff Winston | 1.00 | 3001.00 | 3001.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed Gill | 1.00 | 3001.00 | 3001.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Montgomery | 1.00 | 2701.00 | 2701.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Chavous | 1.00 | 2501.00 | 2501.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jovanie Harris | 1.00 | 2401.00 | 2401.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Logan | 1.00 | 2301.00 | 2301.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Smiley | 1.00 | 2001.00 | 2001.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacey Brown | 1.00 | 1701.00 | 1701.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Booth | 1.00 | 1601.00 | 1601.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ron Fellows | 200.00 | 1.00 | 1501.00 | 1501.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrone Wise | 1.00 | 1501.00 | 1501.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Ramos | 1.00 | 1201.00 | 1201.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allan Davis | 1.00 | 1101.00 | 1101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demetrius Jones | 1.00 | 1101.00 | 1101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Stanford | 1.00 | 1101.00 | 1101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Colbert | 1.00 | 801.00 | 801.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alan Cochrane | 1.00 | 701.00 | 701.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Hamilton | 100.00 | 1.00 | 601.00 | 601.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenny Williams | 1.00 | 301.00 | 301.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myron Lewis | 1.00 | 301.00 | 301.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zetarri Samuel | 1.00 | 101.00 | 101.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legend | |
|---|---|
| T1 | Sat, October 12 :: Overall Leaderboard |
| T2 | Sat, October 12 :: Flight A (1st, 2nd, & 3rd Place) - Flight A |
| T3 | Sat, October 12 :: Flight B (1st, 2nd, & 3rd Place) - Flight B |
| T4 | Sat, October 12 :: Flight C (1st, 2nd, & 3rd Place) - Flight C |
| T5 | Sat, October 12 :: Gross Skins |
| T6 | Sat, October 12 :: Net Skins |
| T7 | Sat, October 12 :: All Birdies Pay |
| T8 | Sat, October 12 :: Closest To The Hole #3 |
| T9 | Sat, October 12 :: Closest To The Hole #7 |
| T10 | Sat, October 12 :: Closest To The Hole #11 |
| T11 | Sat, October 12 :: Closest To The Hole #14 |
| T12 | Sat, October 12 :: Participation Points |